Kategorie przepisów
Tabela najlepszych użytkowników dotyczy konkursu odbywającego się w miesiącu 2010-09
Zobacz inne okresy Starsze Podsumowanie
| Pozycja | Login | Punkty za | Suma punktów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepisy | Zdjęcia przepisów | Komentarze przepisów | ||||
| 1 | grazka862 | 30 | 55 | 0 | 85 | |
| 2 | eva45 | 24 | 55 | 0 | 79 | |
| 3 | Sabinka_balbinka | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 4 | mala_mi33 | 12 | 10 | 1 | 23 | |
| 5 | iziona | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | kurczaczek69 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | malinka18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | zuczek21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Najlepsi użytkownicy w okresie 2010-09